宴会厅平面图
- 会议及宴会设施 |
- 宴会厅平面图
![]() |
| 尺寸(米) | 高度 (米) |
平方米 | 鸡尾酒 会式 |
宴会式 | 剧院式 | 课堂式 | |
| 马哥孛罗 宴会厅 |
36.0 x 21.0 | 7.0 | 714 | 1000 | 600 | 1000 | 600 |
| 宴会厅A | 21.0 x 14.0 | 7.0 | 294 | 350 | 240 | 350 | 240 |
| 宴会厅B | 21.0 x 11.0 | 7.0 | 252 | 350 | 240 | 450 | 240 |
| 宴会厅C | 21.0 x 10.0 | 3.0 | 133 | 200 | 120 | 280 | 400 |
| 宴会厅 A+B |
25.0 x 21.0 | 7.0 | 546 | 800 | 420 | 800 | 420 |
| 活动前 场地面积 |
- | 3.0 | 135 | - | - | - | - |
| 延伸活动 前场地 |
- | 3.0 | 72 | - | - | - | - |
| 宴会厅+ 活动前 场地 |
- | 7.0 | 840 | 1300 | - | - | - |
![]() |
| 尺寸(米) | 高度 (米) |
平方米 | 鸡尾 酒会式 |
宴会式 | 剧院式 | 课堂式 | |
| 马哥孛罗 宴会厅 |
36.0 x 21.0 | 7.0 | 714 | 1000 | 600 | 1000 | 600 |
| 北京 | 11.0 x 7.5 | 3.0 | 82 | 会议室可容纳18人 | |||
| 上海 | 11.0 x 7.5 | 3.0 | 82 | 会议室可容纳18人 | |||
| VIP包房 | - | 3.0 | - | - | - | - | - |
| 伦敦 | 8.0 x 8.0 | 3.0 | 49 | 50 | 40 | 40 | 30 |
| 巴黎 | 10.0 x 8.0 | 3.0 | 72 | 70 | 40 | 80 | 60 |
| 罗马 | 10.0 x 6.0 | 3.0 | 54 | 50 | 40 | 60 | 50 |
| 柏林 | 8.0 x 8.0 | 3.0 | 56 | 60 | 40 | 60 | 40 |
| 苏黎世 | 9.5 x 8.0 | 3.0 | 72 | 60 | 40 | 60 | 40 |
| 维也纳 | 8.0 x 5.0 | 3.0 | 35 | 40 | 20 | 40 | 30 |
| 阿姆斯特丹 | 9.0 x 8.0 | 3.0 | 72 | 60 | 40 | 70 | 40 |
![]() |
| 尺寸(米) | 高度 (米) |
平方米 | 鸡尾 酒会式 |
宴会式 | 剧院式 | 课堂式 | |
| 纽约 | 19.0 x 6.0 | 3.0 | 78 | 会议室可容纳26人 | |||
| 旧金山 | 10.0 x 10.0 | 3.0 | 48 | 80 | 40 | 50 | 40 |
| 华盛顿 | 17.0 x 6.0 | 3.0 | 102 | 会议室可容纳36人 | |||
| 芝加哥 | 8.5 x 8.0 | 3.0 | 42 | 60 | 40 | 60 | 40 |
| 迈亚密 | 8.5 x 8.0 | 3.0 | 42 | 80 | 40 | 60 | 40 |
| 温哥华 | 12.0 x 8.5 | 3.0 | 96 | 120 | 80 | 120 | 100 |
| 蒙特利尔 | 12.0 x 6.5 | 3.0 | 84 | 80 | 60 | 100 | 80 |
| 多伦多 | 12.0 x 8.5 | 3.0 | 84 | 120 | 80 | 120 | 100 |
| 波士顿 | 11.0 x 8.0 | 3.0 | 88 | 100 | 80 | 100 | 80 |
| 夏威夷 | 20.0 x 12.0 | 3.0 | 240 | 280 | 200 | 300 | 200 |
| 洛杉矶 | 10.0 x 10.0 | 3.0 | 80 | 会议室可容纳14人 | |||
![]() |
| 尺寸(米) | 高度 (米) |
平方米 | 鸡尾 酒会式 |
宴会式 | 剧院式 | 课堂式 | |
| 悉尼 演播厅 |
28.0 x 15.0 | 7.0 | 420 | - | - | 275 | - |
| VIP包房 | 8.5 x 8.0 | 3.0 | 68 | - | - | - | - |
| 奥克兰 | 8.0 x 8.0 | 3.0 | 64 | 60 | 40 | 60 | 40 |
| 新加坡 | 8.0 x 8.0 | 3.0 | 56 | 60 | 40 | 60 | 40 |
| 香港 | 9.0 x 6.0 | 3.0 | 54 | 70 | 40 | 70 | 40 |
| 东京 | 17.0 x 6.0 | 3.0 | 102 | 100 | 80 | 150 | 60 |
| 首尔 | 17.0 x 6.0 | 3.0 | 102 | 100 | 70 | 100 | 60 |






