会议及宴会设施
- 会议及宴会设施 |
- 宴会厅平面图
马哥孛罗宴会厅和30个多功能会议厅包括演播厅,可容纳3,000多人,是安排大型会议、研讨会及宴会理想场所。
宴会厅及容量
| 平方米 | 容纳人数 | ||||||
| 会议室 | 鸡尾酒会式 | 宴会式 | 剧院式 | 课堂式 | |||
| 二楼 | |||||||
| 马哥孛罗宴会厅 | 760 | 240 | 1000 | 600 | 1010 | 510 | |
| 北京 | 82.5 | 18 | - | - | - | - | |
| 上海 | 82.5 | 18 | - | - | - | - | |
| 伦敦 | 64 | 18 | 40 | 30 | 50 | 40 | |
| 巴黎 | 80 | 24 | 50 | 40 | 70 | 50 | |
| 罗马 | 60 | 24 | 50 | 40 | 70 | 30 | |
| 柏林 | 64 | 18 | 40 | 40 | 60 | 35 | |
| 苏黎世 | 75 | 16 | 40 | 30 | 40 | 28 | |
| 维也纳 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 9 | |
| 阿姆斯特丹 | 72 | 18 | 40 | 30 | 50 | 21 | |
| 七楼 | |||||||
| 纽约 | 118 | 26 | - | - | - | - | |
| 洛杉矶 | 100 | 12 | - | - | - | - | |
| 旧金山 | 100 | - | 40 | - | 70 | 40 | |
| 华盛顿 | 102 | 36 | - | - | - | - | |
| 芝加哥 | 68 | 24 | 40 | 30 | 50 | 30 | |
| 迈阿密 | 68 | 24 | 40 | 30 | 50 | 30 | |
| 温哥华 | 102 | 32 | 60 | 50 | 100 | 60 | |
| 蒙特利尔 | 78 | 32 | 60 | 50 | 100 | 60 | |
| 多伦多 | 102 | 32 | 60 | 50 | 100 | 60 | |
| 波士顿 | 88 | 32 | 60 | 40 | 80 | 42 | |
| 夏威夷 | 240 | 88 | 150 | 100 | 220 | 150 | |
| 八楼 | |||||||
| 悉尼 | 420 | - | - | - | 375 | - | |
| 奥克兰 | 64 | - | 40 | 30 | 60 | 30 | |
| 新加坡 | 64 | - | 40 | 30 | 60 | 30 | |
| 香港 | 72 | 25 | 40 | 40 | 60 | 36 | |
| 东京 | 96 | 36 | 120 | 80 | 140 | 70 | |
| 首尔 | 102 | 28 | 120 | 80 | 140 | 70 | |
影音设备
所有宴会厅配备以下先进的影音设备
- 多功能麦克风系统
- 多功能CR/CD/VCD/DVD系统
- 同声传译系统及耳机
- 投影仪
- 液晶投影仪
- 幻灯机
- 电子投影屏幕
- 电视监控
- 先进的音响及灯光设施
- 活动舞台
- 舞池
- 秘书室


